elite射频电源
射频等离子体发生器
13.56 MHz电源能量
elite系列射频等离子体发生器提供最先进的技术即紧凑的空气制冷式封装。它采用了高速闭环控制设计,一个典型的E型射频板和一个可开关的调制器提供优越的输出性能。在电路部分,它采用一个单一的印刷电路板,几乎消除了所有内部电线和连接器,因而提供了最高的产品可靠性。
接口包括RS232和25pin模拟,Profibus或DeviceNet可作为定制选项。所有的射频发生器都符合当前的电磁兼容和安全法规,包括CE标记指令、NRTL列表和电磁兼容指令。
elite系列产品可以作为连续操作的源或偏压发生器,也可以作为独立的工具。Elite非常适合太阳能、LED、MEMS和半导体应用。
特征与优势
购置成本低:
空气制冷,
高效率的设计,直流、射频效率>85%(低功耗),
宽输入范围不需要特殊的电压转换,
容易安装:
空气冷却不需要连接冷却回路
紧凑的半机架外壳,可直接安装工具
标准IEC输入连接器消除了特殊布线的需要
单相,宽交流输入范围,适应不同的交流线路电压,便于在世界各地安装
适用于单相或两相系统
优越的可靠性:
集成的单电路板设计消除了电缆和连接器
专利的inductive-clamp技术保护发生器免受最不利的电压驻波比负载条件和等离子体波动的影响
增加的价值:
基于现场可编程门阵列(FPGA)的控制实现了快速控制回路和发生器暂态保护
通用激励器(CEX)允许主从操作和同步其他发生器
可选液晶显示和6键多功能键盘,允许从前面板进行本地操作
技术规格
Model | elite 750 | elite 600 | elite 300 |
Frequency 频率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
Frequency Stability and Accuracy 频率稳定性和精度 | ±0.005% | ±0.005% | ±0.005% |
Available Output Power and Accuracy | |||
Dynamic Range 动态范围 | 1 - 750W | 1 - 600W | 1 - 300W |
Commanded Power Accuracy 指令电源精度 | ± 2W (1-100W) ± 2% (101W - 750W) | ± 2W (1-100W) ± 2% (101W - 600W) | ± 2W (1-100W) ± 2% (101W - 300W) |
Commanded Power Repeatability 指令电源重复性 | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Load Dynamic Range (Worst Phase Forward Power) | |||
Watts nominal into 1.1:1 功率名义换算 | 750W | 600W | 300W |
Watts nominal into 1.5:1 | 600W | 600W | 300W |
Watts nominal into 2:1 | 486W | 486W | 300W |
Watts nominal into 3:1 | 384W | 384W | 300W |
Watts nominal into inf:1 | 200W | 200W | 200W |
Spurious and Harmonics at Full Rated Output Power | |||
Output Stability 输出稳定性 | -20dBc | -20dBc | -20dBc |
PSU Switching Freq and Harmonics PSU开关频率和谐波 | -30dBc | -30dBc | -30dBc |
Harmonic Output 谐波输出 | -30dBc | -30dBc | -30dBc |
AC Line Hum and Noise 交流线路噪声 | -30dBc | -30dBc | -30dBc |
Facility Requirements | |||
AC Input 交流输入 | Single phase 110VAC - 253VAC | Single phase 110VAC - 253VAC | Single phase 110VAC - 253VAC |
Line Frequency 线频率 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Cooling 冷却方式 | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
Operating Ambient Temperature Range 操作/环境温度 | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C |
Interface | |||
Remote Digital Interface 远程数字接口 | RS-232 via DB9F | RS-232 via DB9F | RS-232 via DB9F |
Analog Interface (standard) 模拟接口(标准) | 25-pin DB25F | 25-pin DB25F | 25-pin DB25F |
Setpoint Response Time - RS232 or Analog 设置点响应时间 | <10ms | <10ms | <10ms |
Configuration and Connectors | |||
Form Factor 外形因子 | 2U, full rack | 2U, full rack | - |
Size 尺寸 | 17"W x 15"D x 3.5"H | 17"W x 15"D x 3.5"H | - |
Power Switch - Front Panel 电源开关-前面板 | Front Panel Switch | Front Panel Switch | - |
Form Factor 外形因子 | - | 3U, half rack | 3U, half rack |
Size 尺寸 | - | 8.5"W x 15"D x 5.25"H | 8.5"W x 15"D x 5.25"H |
Power Switch - Rear Panel 电源开关-后面板 | - | Rear Panel Switch | Rear Panel Switch |
RF Output Connector 射频输出连接器 | Type N | Type N | Type N |
AC Input Connector 交流输入连接器 | IEC Compliant Inlet | IEC Compliant Inlet | IEC Compliant Inlet |
Common Exciter I/O 通用的激励I/O | BNC | BNC | BNC |
LED Indicators LED显示 | PWR and STAT on rear panel | PWR and STAT on rear panel | PWR and STAT on rear panel |
Weight | 9.2 kg | 9.2 kg | 9.2 kg |
上一个: MKS QL系列SurePower®射频电源(13.56MHz电源)
上一个: 没有了!