INFICON BAG302 B-A 型热阴极电离真空计(中高真空计)
INFICON 单台 Bayard-Alpert 热离子计 BAG302 的测量范围从 1.3 × 10-9 到 6.7×10-2 mbar(1 × 10-9 到 5 × 10-2 Torr)。紧凑型一体化热离子计BAG302提供易于更换的双灯丝传感器,内置OLED显示屏,设定点继电器和对数线性模拟输出以及集成的RS485数字接口,可提高集成灵活性。这些功能与坚固的设计相结合,使BAG302成为一种经济实惠且可重复的过程,可作为自己的压力测量仪器的基础,并提供高价值/低拥有成本的选择。
INFICON 的 BAG302 热离子计是下面列出的 MKS/GP 部件号的直接直接替代品。 这还包括较旧的传统 MKS 354 微离子®模块。
MKS系列 | 部件号 | 显示 | 单位 | 输出 | 法兰型 | 灯丝 | INFICON部件号 |
355 微离子® | 355400-0-码 | 不 | 托 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355400-0-叶-T | 不 | 托 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
355 微离子® | 355400-0-YK-T | 不 | 托 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355400-0-YF-T | 不 | 托 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
355 微离子® | 355400-0-YG-T | 不 | 托 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
355 微离子® | 355400-0-码 | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355400-0-叶-T | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355400-0-YK-T | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355400-0-YF-T | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355400-0-YG-T | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
355 微离子® | 355400-0-码 | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355400-0-叶-T | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
355 微离子® | 355400-0-YK-T | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355400-0-YF-T | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
355 微离子® | 355400-0-YG-T | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
355 微离子® | 355600-0-码 | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355600-0-叶-T | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355600-0-YK-T | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355600-0-YF-T | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355600-0-YG-T | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
355 微离子® | 355600-0-码 | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355600-0-叶-T | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
355 微离子® | 355600-0-YK-T | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355600-0-YF-T | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
355 微离子® | 355600-0-YG-T | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
355 微离子® | 355600-0-码 | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355600-0-叶-T | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
355 微离子® | 355600-0-YK-T | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355600-0-YF-T | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
355 微离子® | 355600-0-YG-T | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
355 微离子® | 355410-0-码 | 不 | 托 | RS485 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
355 微离子® | 355410-0-叶-T | 不 | 托 | RS485 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
355 微离子® | 355410-0-YK-T | 不 | 托 | RS485 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
355 微离子® | 355410-0-YF-T | 不 | 托 | RS485 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
355 微离子® | 355410-0-YG-T | 不 | 托 | RS485 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354001-YD-T (传统产品) | 不 | 托 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354001-YE-T (传统产品) | 不 | 托 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354001-YK-T (传统产品) | 不 | 托 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354001-YF-T (传统产品) | 不 | 托 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354001-YG-T (传统产品) | 不 | 托 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354001-YD-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354001-YE-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354001-YK-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354001-YF-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354001-YG-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354001-YD-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354001-YE-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354001-YK-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354001-YF-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354001-YG-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354002-YD-T (传统产品) | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354002-YE-T (传统产品) | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354002-YK-T (传统产品) | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354002-YF-T (传统产品) | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354002-YG-T (传统产品) | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354002-YD-M (传统产品) | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354002-YE-M (传统产品) | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354002-YK-M (传统产品) | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354002-YF-M (传统产品) | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354002-YG-M (传统产品) | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354002-YD-P (传统产品) | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354002-YE-P (传统产品) | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354002-YK-P (传统产品) | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354002-YF-P (传统产品) | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354002-YG-P (传统产品) | 发光二极管 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354005-YD-T (传统产品) | 不 | 托 | RS485 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354005-YE-T (传统产品) | 不 | 托 | RS485 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354005-YK-T (传统产品) | 不 | 托 | RS485 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354005-YF-T (传统产品) | 不 | 托 | RS485 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354005-YG-T (传统产品) | 不 | 托 | RS485 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354005-YD-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | RS485 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354005-YE-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | RS485 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354005-YK-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | RS485 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354005-YF-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | RS485 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354005-YG-M (传统产品) | 不 | 毫巴 | RS485 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
354 微离子® | 354005-YD-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | RS485 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
354 微离子® | 354005-YE-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | RS485 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
354 微离子® | 354005-YK-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | RS485 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
354 微离子® | 354005-YF-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | RS485 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
354 微离子® | 354005-YG-P (传统产品) | 不 | 帕斯卡 | RS485 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
测量范围从 1.3 × 10-9 到 6.7×10-2 mbar(1 × 10-9 到 5 × 10-2 Torr)
两种标准长寿命氧化钇涂层铱丝
一体化有源仪表,内置显示屏、设定点、模拟输出和标准集成 RS485 数字接口
明亮的数字 OLED 显示屏,带键盘,便于设置、操作和编程
用户可编程设定点继电器
用户可编程显示单位,单位为毫巴、托或帕
用户可选发射电流自动量程
机械强度和坚固性
多种法兰选择
易于更换的传感元件
合规性和标准:CE,RoHS
直接插入取代格兰威-菲利普斯® 354微离子®模块 - 相同的控制功能,包括软件命令(RS485)(Granville-Phillips®和Micro-Ion®是MKS Instruments,Andover,MA的注册商标)
半导体工艺和传输室中的压力测量
工业涂料
低真空至超高真空范围内的一般真空测量和控制