常用压力压强单位换算表
| 牛顿/米2 帕斯卡Pa (N/m2) | 兆帕MPa | 千克力/ 平方厘 米Kgf/cm2 | 巴 bar | 毫巴 mbar | 标准大气压 atm | 乇 torr | 英寸水汞 inH2O | 毫米汞柱 (00C) mmHg | 磅每平方 英寸 PSI (1b/in2) |
Pa | 1 | 1x10-6 | 1.02x10-5 | 1×10-5 | 0.01 | 9.87×10-6 | 7.5×10-3 | 4.01×10-3 | 7.5×10-3 | 1.45×10-4 |
MPa | 1x106 | 1 | 1 | 10 | 1x104 | 9.87 | 7.5x103 | 4.01x103 | 7.5x103 | 1.45x102 |
Kgf/cm2 | 9.8x104 | 9.8x10-2 | 1 | 0.98 | 980.67 | 0.967 | 735.56 | 393 | 735.56 | 14.2 |
bar | 1x105 | 0.1 | 1.02 | 1 | 1000 | 0.987 | 750.06 | 401 | 750.06 | 14.5 |
mbar | 100 | 100 | 1.02x10-3 | 0.001 | 1 | 9.87x10-4 | 0.75 | 0.401 | 0.75 | 1.45x10-2 |
atm | 101325 | 0.101325 | 1.03 | 1.01 | 1013.25 | 1 | 760 | 406 | 760 | 14.7 |
torr | 133.32 | 1.3x10-4 | 1.36x10-3 | 1.33x10-3 | 1.33 | 1.32x10-3 | 1 | 0.535 | 1 | 1.93x10-2 |
inH2O | 249.09 | 2.49x10-4 | 2.54x10-3 | 2.49x10-3 | 2.49 | 2.46x10-3 | 1.87 | 1 | 1.87 | 3.61x10-2 |
mmHg | 133.32 | 1.3x10-4 | 1.36x10-3 | 1.33x10-3 | 1.33 | 1.32x10-3 | 1 | 0.535 | 1 | 1.93x10-2 |
PSI | 6895 | 6.9x10-3 | 7.03x10-2 | 6.90x10-2 | 68.95 | 6.81x10-2 | 51.715 | 27.6 | 51.715 | 1 |
为方便记忆,可以简化为如下规律:
1. 1atm=0.1MPa=100KPa=1公斤=1bar=10米水柱=14.5PSI
2. 1KPa=0.01公斤=0.01bar=10mbar=7.5mmHg=0.3inHg=7.5torr=100mmH2O=4inH2O
3. 1Mpa=1x103Kpa=1x106pa=1N/mm2=100N/cm2=1x106N/m2